旋转温度等级(Temperature grade of rotating M/C))
(KS基准值)
旋转设备的分类 DIVISION OF ROTATING M/C |
E 绝缘(E INSULATION) | B 绝缘(B INSULATION) | F 绝缘(F INSULATION) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温度计法(K) | 阻力法(K) | 温度计法(K) | 阻力法(K) | 温度计法(K) | 阻力法(K) | |||||||
保护型 | 密封型 | 保护型 | 密封型 | 保护型 | 密封型 | 保护型 | 密封型 | 保护型 | 密封型 | 保护型 | 密封型 | |
交流机定子绕组 | 65 | 70 | 75 | 75 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 100 | 100 |
铁芯.绕组接近部分 | 75 | 75 | - | - | 80 | 80 | - | - | 100 | 100 | - | - |
轴承(自冷式) | 表面测定时 55℃ | 表面测定时 55℃ | 表面测定时 55℃ |
三相感应电动机的转矩特性(Motor torque Characteristic)
(KS基准值)
额定输出 OUTPUT (kW) |
停转转矩/额定转矩的比例 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P | 4P | 6P | |||||||
最小启动转矩 | FULL-UP扭矩 | 停转转矩 | 最小启动转矩 | FULL-UP扭矩 | 停转转矩 | 最小启动转矩 | FULL-UP扭矩 | 停转转矩 | |
0.2 | 1.9以上 | 1.3以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 1.4以上 | 2.0以上 | - | - | - |
0.4 | 1.9以上 | 1.3以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 1.4以上 | 2.0以上 | 1.7以上 | 1.2以上 | 1.7以上 |
0.75 | 1.8以上 | 1.2以上 | 2.0以上 | 1.9以上 | 1.4以上 | 2.0以上 | 1.7以上 | 1.2以上 | 1.8以上 |
1.5 | 1.8以上 | 1.2以上 | 2.0以上 | 1.9以上 | 1.3以上 | 2.0以上 | 1.6以上 | 1.1以上 | 1.9以上 |
2.2 | 1.7以上 | 1.1以上 | 2.0以上 | 1.8以上 | 1.2以上 | 2.0以上 | 1.6以上 | 1.1以上 | 1.0以上 |
3.7 | 1.6以上 | 1.1以上 | 2.0以上 | 1.7以上 | 1.2以上 | 2.0以上 | 1.5以上 | 1.1以上 | 1.9以上 |
5.5 | 1.5以上 | 1.0以上 | 2.0以上 | 1.6以上 | 1.1以上 | 2.0以上 | 1.5以上 | 1.1以上 | 1.9以上 |
7.5 | 1.5以上 | 1.0以上 | 2.0以上 | 1.6以上 | 1.1以上 | 2.0以上 | 1.5以上 | 1.1以上 | 1.8以上 |
三相异步电动机的噪声(dB)
(KS基准值)
额定输出 OUTPUT (kW) |
保护型 | 密封型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2P | 4P | 6P | 2P | 4P | 6P | |
0.2 | - | - | - | 66以下 | 59以下 | - |
0.4 | - | - | - | 69以下 | 61以下 | 60以下 |
0.75 | 63以下 | 58以下 | 58以下 | 73以下 | 63以下 | 61以下 |
1.5 | 67以下 | 58以下 | 58以下 | 75以下 | 67以下 | 61以下 |
2.2 | 68以下 | 62以下 | 62以下 | 77以下 | 68以下 | 63以下 |
3.7 | 71以下 | 65以下 | 65以下 | 80以下 | 72以下 | 65以下 |
5.5 | 75以下 | 67以下 | 67以下 | 83以下 | 74以下 | 68以下 |
7.5 | 76以下 | 69以下 | 69以下 | 84以下 | 77以下 | 70以下 |
根据感应电机的保护方式进行的等级分类
根据保护方案分类
分类等级 | 1次分类 | 2次分类 | 一般分类 |
---|---|---|---|
人体及固态异物的保护形式 | 水侵入的保护形式 | ||
IP22 | 防止手指等部位不接触机内回转部位及导电部位的构造 | 垂直15°以内的方向洒下的水滴不会造成影响的构造 | DIRP PROOF 防敌保护型 |
IP23 | 直径12mm以上的固态异物不能侵入的构造 | 垂直60°以内的方向洒下的水滴不会造成影响的构造 | DIRP PROOF 防敌保护型 |
IP44 | 为防止工具电线的粗细程度或直径1mm以上的固态异物质侵入机器内运转部或导电部位的装置. 排水口与通风口分开设置也可以. |
任何方向洒下的水滴不会造成影响的构造 | 全封闭型 |
IP54 | 任何物体都不能触碰到机内运转部分与导电部分的构造 | WEATHER PROOF | |
IP55 | 最大化的防止灰尘的侵入、即使侵入也不会影响正常运转的构造 | 任何方向流下的水流都不会造成影响的构造 | HOSE PROOF |
防护类型的环境
如果电机的保护类型应用于大多受法律保护(开启)和全封闭这一点,但错了单位环境,因为这样可能会导致故障,缩短使用寿命,选择适合的最佳保护类型显示器旁边使用场所是应该的.
安装场所 | 场所 | 适用保护方式 |
---|---|---|
옥내 | ||
一般场所(普通的场所) | 防敌保护型 | |
多灰尘,垃圾等场所 | 方式 全封闭型 | |
酸、碱或腐蚀性气体场所 | 全封闭型增安防爆型,全封闭耐压防爆型 | |
爆炸性,可燃性气体或液体存在场所 | 粉尘型,粉尘防暴型 | |
限制噪音的场所 | 噪音机部位防敌保护型 | |
大量水流经过的场所 | 全封闭型 | |
옥외 | ||
一般场所(普通的场所 | 全封闭室外型 | |
多灰尘垃圾,盐风强的场所 | 全封闭室外型,全封闭室外防敌型 | |
有酸,碱液体或腐蚀性气体的场所 | 全封闭户外型方法的类型 | |
炸药,其中所述可燃气体或液体 | 封闭室外型增安防暴型,全封闭室外型耐压防爆型 | |
有爆炸性、可燃性粉尘的场所 | 全封闭户外型粉尘防爆型 | |
限制噪音的场所 | 噪音机部位的全封闭户外型 | |
大量水流经过的场所 | 全封闭室外型 | |
水中使用时 | 水中型 |