모델명 | 사용전압(V) | 날개외경(Ømm) | 극수(P) | 출력(kW) | 주파수(Hz) | 정격전류(A) | 회전수(rpm) | 풍량(m3/min) | 정압(mmAq) | 형식(type) | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTB-012S | 1Ø 220 | 327 | 2 | 0.75 | 50 | 6.0 | 2850 | 22 | 195 | IP 54 | 28.5 |
60 | 6.2 | 3450 | 28 | 265 | |||||||
KTB-022S | 1Ø 220 | 327 | 2 | 1.5 | 50 | 10.8 | 2850 | 32 | 205 | IP 54 | 35.0 |
60 | 12.0 | 3450 | 40 | 285 | |||||||
KTB-032S | 1Ø 220 | 340 | 2 | 2.2 | 50 | 12.0 | 2840 | 42 | 220 | IP 54 | 38.0 |
60 | 14.0 | 3440 | 52 | 320 | |||||||
ETB-012T | 3Ø 220/380 | 327 | 2 | 0.75 | 50 | 3.5/2.0 | 2850 | 22 | 195 | IP 54 | 27.5 |
60 | 3.5/2.0 | 3450 | 28 | 265 | |||||||
ETB-022T | 3Ø 220/380 | 327 | 2 | 1.5 | 50 | 6.2/3.2 | 2850 | 32 | 205 | IP 54 | 33.0 |
60 | 6.5/3.8 | 3450 | 40 | 285 | |||||||
ETB-032T | 3Ø 220/380 | 340 | 2 | 2.2 | 50 | 9.0/5.1 | 2850 | 42 | 220 | IP 54 | 40.0 |
60 | 9.2/5.3 | 3450 | 52 | 320 | |||||||
ETB-052T | 3Ø 220/380 | 340 | 2 | 3.7 | 50 | 13.0/7.5 | 2880 | 52 | 320 | IP 54 | 45.0 |
60 | 14.0/8.1 | 3460 | 63 | 380 |
정방향(CW)
역방향(CCW)
참고사항
규격(kW) | 터보 임펠라(Steel) | 레디알 임펠라(AL) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
날개외경(Ø) | 높이(mm) | 축경(Ø) | 날개외경(Ø) | 높이(mm) | 축경(Ø) | |
0.75 | 327 | 64.2 | 19 | 300 | 45 | 19 |
1.5 | 327 | 80.5 | 24 | 327 | 68 | 24 |
2.2 | 340 | 110 | 24 | 350 | 72 | 24 |
3.7 | 380 | 125.5 | 28 | 380 | 78 | 28 |