모델명 | 전압(V) | 날개외경(Øcm) | 극수(P) | 주파수(Hz) | 정격전류(A) | 소비전력(W) | 회전수(rpm) | 풍량(m3/min) | 정압(mmAq) | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-620CA | 1Ø 220 | 60 | 4 | 50 | 5.7 | 1200 | 1420 | 320 | 70 | 39.5 |
60 | 7.9 | 1750 | 1700 | 380 | ||||||
3Ø 220/380 | 60 | 4 | 50 | 5.9/3.4 | 1200 | 1420 | 320 | 38.0 | ||
60 | 6.2/3.6 | 1700 | 1700 | 380 |
모델명 | 전압(V) | 날개외경(Øcm) | 극수(P) | 주파수(Hz) | 정격전류(A) | 소비전력(W) | 회전수(rpm) | 풍량(m3/min) | 정압(mmAq) | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-500CA | 1Ø 220 | 47 | 4 | 50 | 3.6 | 770 | 1390 | 170 | 49 | 39.5 |
60 | 4.9 | 1000 | 1650 | 195 | 62 | |||||
3Ø 220/380 | 47 | 4 | 50 | 3.0/1.7 | 700 | 1420 | 170 | 49 | 38.0 | |
60 | 3.2/1.85 | 900 | 1700 | 195 | 62 |
* 성능 개선을 위하여 사전 고지없이 외형이 변경될 수 있습니다.
모델명 | 전압(V) | 날개외경(Øcm) | 극수(P) | 주파수(Hz) | 정격전류(A) | 소비전력(W) | 회전수(rpm) | 풍량(m3/min) | 정압(mmAq) | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-400CA | 1Ø 220 | 37 | 4 | 50 | 2.5 | 370 | 1440 | 80 | 29 | 30.5 |
60 | 2.3 | 380 | 1710 | 90 | 37 | |||||
3Ø 220/380 | 37 | 4 | 50 | 1.9/1.1 | 450 | 1440 | 80 | 29 | 29.0 | |
60 | 2.0/1.2 | 550 | 1710 | 90 | 37 |
* 성능 개선을 위하여 사전 고지없이 외형이 변경될 수 있습니다.
Model | Voltage(V) | Blade O.D (Øcm) |
Number of poles (P) |
Frequency (Hz) |
Rated current (A) |
Current consumption (W) |
Revolutions (rpm) |
Air flow (m3/min) |
Static pressure (mmAq) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-500S | 1Ø 220 | 47 | 4 | 50 | 3.6 | 770 | 1390 | 170 | 49 |
60 | 4.9 | 1000 | 1650 | 195 | 62 | ||||
3Ø 220/380 | 47 | 4 | 50 | 3.0/1.7 | 700 | 1420 | 170 | 49 | |
60 | 3.2/1.85 | 900 | 1700 | 195 | 62 |
모델명 | 전압(V) | 날개외경(Øcm) | 극수(P) | 주파수(Hz) | 정격전류(A) | 소비전력(W) | 회전수(rpm) | 풍량(m3/min)) | 정압(mmAq) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-400S | 1Ø 220 | 37 | 4 | 50 | 2.7 | 370 | 1410 | 80 | 29 |
60 | 2.3 | 380 | 1680 | 90 | 37 | ||||
3Ø 220/380 | 37 | 4 | 50 | 2.0/1.6 | 460 | 1430 | 80 | 29 | |
60 | 2.0/1.6 | 520 | 1700 | 90 | 37 |
* 성능 개선을 위하여 사전 고지없이 외형이 변경될 수 있습니다.