원심형 터보 송풍기 KTB-012S
사양표
모델명 | 사용전압(V) | 날개외경(Ømm) | 극수(P) | 출력(kW) | 주파수(Hz) | 정격전류(A) | 회전수(rpm) | 풍량(m3/min) | 정압(mmAq) | 형식(type) | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTB-012S | 1Ø 220 | 327 | 2 | 0.75 | 50 | 6.0 | 2850 | 22 | 195 | IP 54 | 28.5 |
60 | 6.2 | 3450 | 28 | 265 |
모델명 | 사용전압(V) | 날개외경(Ømm) | 극수(P) | 출력(kW) | 주파수(Hz) | 정격전류(A) | 회전수(rpm) | 풍량(m3/min) | 정압(mmAq) | 형식(type) | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTB-012S | 1Ø 220 | 327 | 2 | 0.75 | 50 | 6.0 | 2850 | 22 | 195 | IP 54 | 28.5 |
60 | 6.2 | 3450 | 28 | 265 |
We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.