KDBseries

Home / / KDBseries

집진기 KDB series

사양표

모델/사양 모터 상-(kW) AirFlow (m3/min) Pressure(mmAq) 외형치수 (unit:mm) 중량(kg)
A A’ B B’ C D H H1 H22
KDB-1001 1-0.75 12 230 480 450 480 450 225 138 402 30 103 27.5
KDB-2001 1-1.5 25 230 580 550 580 550 226 153 475 38 138 43.5
KDB-3001 1-2.2 40 230 730 700 730 700 297 153 495 40 156 51
EDB-1000 3-0.75 12 230 480 450 480 450 225 138 402 30 103 27
KDB-2000 3-1.5 25 230 580 550 580 550 226 153 475 38 138 41
KDB-3000 3-2.2 40 230 730 700 730 700 297 153 495 40 156 50
KDB-5000 3-3.7 60 230 730 700 730 700 297 167 520 40 187 68
KDB-7500 3-5.5 80 230 730 700 730 700 297 188 15 45 210 91
KDB-10000 3-7.5 100 250 730 700 730 700 297 185 654 45 210 98

1. 외관 및 규격은 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
2. EDB-7500, EDB-10000의 외형 치수는 바뀔 수 있사오니, 당사로 문의 바랍니다.

치수 (단위 : mm)

Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
KJF-20,24CA3_1single_phase_1