원심형 고압 송풍기 KHB-750S
사양표
모델명 | 사용전압(V) | 날개외경(Ømm) | 극수(P) | 출력(kW) | 주파수(Hz) | 정격전류(A) | 회전수(rpm) | 풍량(m3/min) | 정압(mmAq) | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHB-750S | 1Ø 200~220 | 302 | 2 | 0.75 | 50 | 5.8 | 2850 | 11.5 | 267 | 20.5 |
60 | 6.2 | 3420 | 14 | 320 |
모델명 | 사용전압(V) | 날개외경(Ømm) | 극수(P) | 출력(kW) | 주파수(Hz) | 정격전류(A) | 회전수(rpm) | 풍량(m3/min) | 정압(mmAq) | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHB-750S | 1Ø 200~220 | 302 | 2 | 0.75 | 50 | 5.8 | 2850 | 11.5 | 267 | 20.5 |
60 | 6.2 | 3420 | 14 | 320 |
We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.