특성(Characteristic)
| 모델\사양 | 특성 | 중량(Kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 극수(P) | 날개크기(mm) | 최대풍속(m/min) | 최대풍량(m3/min) | ||
| KJF-20S3 | 210 | 4 | 508 | 500 | 380 | 15.0 |
| KJF-24S3 | 320 | 4 | 610 | 500 | 450 | 18.5 |
| KJF-30S3 | 205 | 6 | 762 | 300 | 330 | 19.3 |
| KJF-20W3 | 210 | 4 | 508 | 500 | 380 | 10.5 |
| KJF-24W3 | 320 | 4 | 610 | 500 | 450 | 11.7 |
| KJF-20CA3 | 210 | 4 | 508 | 500 | 380 | 12.8 |
| KJF-24CA3 | 320 | 4 | 610 | 500 | 450 | 13.9 |
| 모델\사양 | 특성 | 중량(Kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격출력(kW) | 극수(P) | 날개크기(mm) | 최대풍속(m/min) | 최대풍량(m3/min) | ||
| KJF-750S | 0.75 | 6 | 680 | 470 | 450 | 48.3 |
| KJF-750H | 0.75 | 6 | 680 | 470 | 450 | 49.2 |



