고압고온 송풍기
사양표
모델명 | 사용전압(V) | 날개외경(Ømm) | 극수(P) | 출력(kW) | 주파수(Hz) | 정격전류(A) | 회전수(rpm) | 풍량(m3/min) | 정압(mmAq) | 중량(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHB-400S | 1Ø 200~220 | 257 | 2 | 0.4 | 50 | 2.9 | 2820 | 7.2 | 150 | 18.5 |
60 | 3.2 | 3380 | 9.0 | 185 | ||||||
KHB-750S | 1Ø 200~220 | 302 | 2 | 0.75 | 50 | 5.8 | 2850 | 11.5 | 267 | 20.5 |
60 | 6.2 | 3420 | 14.0 | 320 | ||||||
KHB-400T | 3Ø 220/380 | 257 | 2 | 0.4 | 50 | 1.9/1.1 | 2820 | 7.2 | 150 | 18.5 |
60 | 2.0/1.2 | 3380 | 9.0 | 185 | ||||||
KHB-750T | 3Ø 220/380 | 302 | 2 | 0.75 | 50 | 3.5/2.0 | 2850 | 11.5 | 267 | 19.5 |
60 | 3.6/2.2 | 3420 | 14.0 | 320 |
치수 (단위 : mm)
- 고온용 블로워는 표준제품과 외형치수 일부(C,L)가 50mm씩 길어지며 나머지 치수는 동일하며 풍량, 풍압도 동일합니다.
- 블로워는 사용목적에 따라 토출구 방향을 45° 간격으로 변경할 수 있습니다.
- 구동부 위치를 반대로 하여 토출(배기)방향을 전환 사용할 수 있으며,이 때 임펠라는 반드시 반대방향의 것으로 교체합니다.
- 구동부의 전동기는 50/60Hz 겸용으로 3상의 경우는 사용전압을 결선에 따라 200~240V/380~440V으로 사용할 수 있습니다.
- 외형 치수는 ±5mm 이내로 관리합니다.
- 성능 개선을 위하여 사전 고지없이 외형이 변경될 수 있습니다.