단상 콘덴서 유도형 프렌지형
사양표
- 전압 : 200, 200V
- 주파수 : 60Hz(50Hz)
- 극수 : 2P, 4P
- 외피방식 : 밀폐형
- 냉각방식 : 팬 강제냉각
- 정격 : 연속
- 절연계급 : E, B, F종
외형치수
Frame No. | Output(kW) | Ins. CLASS | FIG. No. | Dimensions (unit:mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P | 4P | A | AB | B | C | Ød | H | I | ØK | ØK1 | L | ØO | |||
63(철판) | 93W | 65W | B | 1, 2 | 95 | – | 59 | 34 | – | 57 | 2.3 | 8×15 | 5.4 | 192 | 127 |
71(철판) | 210W | – | B | 1, 2 | 95 | – | 59 | 28 | – | 71 | 9 | 8×15 | 6 | 188 | 186 |
80(철판) | – | 0.2 | B | 1, 2 | 112 | – | 90 | 34 | – | 78 | 9 | 9×19 | 6 | 227 | 208 |
495W | – | B | 1, 2 | 112 | – | 90 | 34 | – | 78 | 9 | 9×19 | 6 | 227 | 208 | |
0.75 | – | B | 1, 2 | 112 | – | 90 | 37 | – | 78 | 10 | 9×19 | 7 | 265 | 224 | |
90(철판) | – | 0.4 | B | 1, 2 | 140 | – | 100 | 50 | – | 80 | 11 | 10×30 | 9 | 297 | 200 |
– | 0.75 | B | 1, 2 | 140 | – | 100 | 50 | – | 80 | 11 | 10×30 | 9 | 313 | 200 | |
90L | 1.5 | – | B | 3, 4 | 140 | – | 125 | 56 | 22 | 90 | 12 | 10 | 12 | 338 | 200 |
1.5 | – | F | 5 | – | 158.5 | – | – | 22 | – | 12 | – | 12 | 348 | 165 | |
2.2 | – | B | 3, 4 | 140 | – | 125 | 56 | 22 | 90 | 12 | 10 | 12 | 338 | 200 | |
2.2 | – | F | 5 | – | 158.5 | – | – | 22 | – | 12 | – | 12 | 348 | 165 |
1. 외관 및 규격은 제품 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
2. 중량(kg)은 동일 프레임 번호의 최대 중량입니다.
치수 (단위 : mm)
Dimensions (unit:mm) / SHAFT | Bearing No. | Weight(kg) | Remark | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØP | R | ØS | T | ØD | E | F | G | Drive | Opp. Drive | 2P | 4P | |
148 | 34 | – | – | 10j6 | 30 | – | 0.5 | 6201zz | 6201zz | 3.6 | 3.6 | |
200 | 29 | – | – | 14j6 | 28 | – | 1 | 6202zz | 6202zz | 5.6 | – | |
223 | 42.5 | – | – | 14j6 | 37 | – | 1 | 6203zz | 6202zz | – | 8 | |
223 | 42.5 | – | – | 14j6 | 37 | – | 1 | 6203zz | 6202zz | 8.5 | – | |
244 | 52 | – | – | 19j6 | 45 | – | 1 | 6204zz | 6203zz | 13 | – | |
224 | 44 | – | – | 19j6 | 42 | – | 1 | 6204zz | 6203zz | – | 14.8 | |
224 | 55 | – | – | 19j6 | 53 | – | 1 | 6205zz | 6204zz | – | 18.7 | |
240 | 62 | – | – | 24j6 | 60 | 8 | 4 | 6205zz | 6204zz | 22 | – | |
200 | 50 | 130 | 3 | 24j6 | 50 | 8 | 4 | 6205zz | 6204zz | 22 | – | |
240 | 62 | – | – | 24j6 | 60 | 8 | 4 | 6205zz | 6204zz | 23 | – | |
200 | 50 | 130 | 3 | 24j6 | 50 | 8 | 4 | 6205zz | 6204zz | 23 | – |
3. * 표시된 규격의 제품은 보호방식이 IP54로 제작 되었습니다.