3상 농형유도 전동기 전폐형
사양표
- 전압 : 200/380V, 220/440V
- 주파수 : 60Hz(50Hz)
- 극수 : 2P, 4P, 6P
- 외피방식 : 밀폐형
- 냉각방식 : 팬 강제냉각
- 정격 : 연속
- 절연계급 : E, B, F종
치수 (단위 : mm)
Frame No. | Output (kW) | INS. CLASS | FIG. NO | 외형치수 (unit:mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P | 4P | 6P | H | A | AA | AB | B | BB | C | Ød | ØK | L | |||
80(철판) | – | 0.2 | – | B | 1 | 78 | 112 | 150 | – | 90 | 109 | 40 | – | 9×19 | 238 |
0.4 | 0.4 | – | B | 1 | 78 | 112 | 150 | – | 90 | 109 | 50 | – | 9×19 | 248 | |
0.75 | 0.75 | 0.4 | B | 1 | 78 | 112 | 150 | – | 90 | 109 | 50 | – | 9×19 | 285 | |
80 | 0.4 | 0.4 | – | B | 2 | 80 | 125 | 160 | 142 | 100 | 130 | 50 | 22 | 10 | 280 |
0.75 | 0.75 | 0.4 | B | 2 | 80 | 125 | 160 | 142 | 100 | 130 | 50 | 22 | 10 | 280 | |
90L | 1.5 | 1.5 | 0.75 | B | 2 | 90 | 140 | 172 | 155 | 125 | 156 | 56 | 22 | 10 | 338 |
2.2 | – | – | B | 2 | 90 | 140 | 172 | 155 | 125 | 156 | 56 | 22 | 10 | 338 | |
112M | – | 2.2 | 1.5 | B | 2 | 112 | 190 | 230 | 182 | 140 | 167 | 60 | 22 | 12 | 369 |
3.7 | 3.7 | 2.2 | B | 2 | 112 | 190 | 230 | 182 | 140 | 167 | 60 | 22 | 12 | 369 |
1. 외관 및 규격은 제품 성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
2. 제품의 중량(kg)은 동일 프레임 번호의 최대 중량입니다.
사양표
극수 | 동기속도(rpm) | 정격출력(kW) | 전부하특성 | 기동전류(A) | 참고치 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
효율(%) | 역율(%) | 무부하전류 | 전부하전류 | 전부하슬립 | ||||
2 | 3600 | 0.2 | 56.0 이상 | 65.0 이상 | 10.9 이하 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
0.4 | 64.0 이상 | 72.0 이상 | 17.3 이하 | 1.4 | 2.3 | 8.5 | ||
0.75 | 70.0 이상 | 77.0 이상 | 28.2 이하 | 1.9 | 3.5 | 7.5 | ||
1.5 | 76.5 이상 | 80.5 이상 | 49.1 이하 | 3.1 | 6.3 | 7.0 | ||
2.2 | 79.5 이상 | 81.5 이상 | 68.2 이하 | 4.2 | 8.7 | 6.5 | ||
3.7 | 82.5 이상 | 82.5 이상 | 109.1 이하 | 6.3 | 14.0 | 6.0 | ||
4 | 1800 | 0.2 | 58.0 이상 | 53.0 이상 | 10.9 이하 | 1.4 | 1.6 | 10.5 |
0.4 | 65.0 이상 | 63.0 이상 | 16.4 이하 | 1.8 | 2.5 | 9.0 | ||
0.75 | 71.5 이상 | 70.0 이상 | 25.5 이하 | 2.5 | 3.8 | 8.0 | ||
1.5 | 78.0 이상 | 75.0 이상 | 43.6 이하 | 3.9 | 6.6 | 7.5 | ||
2.2 | 81.0 이상 | 77.0 이상 | 60.0 이하 | 5.0 | 9.1 | 7.0 | ||
3.7 | 83.0 이상 | 78.0 이상 | 100.0 이하 | 8.2 | 14.6 | 6.5 | ||
6 | 1200 | 0.4 | 64.0 이상 | 55.0 이상 | 19.1 이하 | 2.3 | 2.9 | 10.0 |
0.75 | 70.0 이상 | 63.0 이상 | 29.1 이하 | 3.1 | 4.4 | 8.5 | ||
1.5 | 76.5 이상 | 69.0 이상 | 48.2 이하 | 4.7 | 7.3 | 8.0 | ||
2.2 | 79.5 이상 | 71.0 이상 | 66.4 이하 | 6.2 | 10.1 | 7.0 |
주)이 표이 전부하전류, 무부하전류 및 기동전류의 값은 220V인 경우의 값으로 정격전압 E(V)인 경우에는 그 220/E를 취한다.
외형치수
Dimensions (unit:mm) | SHAFT | Bearing No. | Weight(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | ØP | PB | R | T | U | ØD | E | F | G | Drive | Opp. Drive | 2P | 4P | 6P |
163 | 161 | 85 | 125 | – | 2 | 14j6 | 40 | – | 1 | 6202zz | 6202zz | – | 7.6 | 9.1 |
163 | 161 | 95 | 135 | – | 2 | 19j6 | 40 | – | 1 | 6204zz | 6203zz | 8.1 | 9.1 | – |
163 | 161 | 95 | 150 | – | 2 | 19j6 | 55 | – | 1 | 6204zz | 6203zz | 11.2 | 11.8 | 11.8 |
170 | 180 | 100 | 150 | – | 9 | 19j6 | 50 | 6 | 3 | 6204zz | 6203zz | 9.6 | 10.5 | – |
170 | 180 | 100 | 150 | – | 9 | 19j6 | 50 | 6 | 3 | 6204zz | 6203zz | 13.1 | 13.5 | 13.5 |
202 | 191 | 118.5 | 178.5 | – | 11 | 24j6 | 60 | 8 | 4 | 6205zz | 6204zz | 18.7 | 19.6 | 19.6 |
202 | 191 | 118.5 | 178.5 | – | 11 | 24j6 | 60 | 8 | 4 | 6205zz | 6204zz | 21.0 | – | – |
230 | 230 | 140 | 210 | 35 | 12 | 28j6 | 60 | 8 | 4 | 6206zz | 6205zz | – | 28.8 | 28.8 |
230 | 230 | 140 | 210 | 35 | 12 | 28j6 | 60 | 8 | 4 | 6206zz | 6205zz | 31 | 33.8 | 33.8 |
3. 철판 프레임 이외의 제품은 알미늄 다이캐스팅 프레임으로 제작되었습니다.
4. 3상 5HP 2P의 제품 SHAFT “E”치수는 70입니다.