离心式涡轮鼓风机STS
规格表
型号 | 电压(V) | 叶片外径(Ømm) | 极数(P) | 产量(kW) | 频率(Hz) | 额定电流(A) | 回转数(rpm) | 风量(m3/min) | 定压(mmAq) | 形式 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTB-012S | 1Ø 220 | 327 | 2 | 0.75 | 50 | 6.0 | 2850 | 22 | 195 | IP 54 | 28.5 |
60 | 6.2 | 3450 | 28 | 265 | |||||||
KTB-022S | 1Ø 220 | 327 | 2 | 1.5 | 50 | 10.8 | 2850 | 32 | 205 | IP 54 | 35.0 |
60 | 12.0 | 3450 | 40 | 285 | |||||||
KTB-032S | 1Ø 220 | 340 | 2 | 2.2 | 50 | 12.0 | 2840 | 42 | 220 | IP 54 | 38.0 |
60 | 14.0 | 3440 | 52 | 320 | |||||||
ETB-012T | 3Ø 220/380 | 327 | 2 | 0.75 | 50 | 3.5/2.0 | 2850 | 22 | 195 | IP 54 | 27.5 |
60 | 3.5/2.0 | 3450 | 28 | 265 | |||||||
ETB-022T | 3Ø 220/380 | 327 | 2 | 1.5 | 50 | 6.2/3.2 | 2850 | 32 | 205 | IP 54 | 33.0 |
60 | 6.5/3.8 | 3450 | 40 | 285 | |||||||
ETB-032T | 3Ø 220/380 | 340 | 2 | 2.2 | 50 | 9.0/5.1 | 2850 | 42 | 220 | IP 54 | 40.0 |
60 | 9.2/5.3 | 3450 | 52 | 320 | |||||||
ETB-052T | 3Ø 220/380 | 340 | 2 | 3.7 | 50 | 13.0/7.5 | 2880 | 52 | 320 | IP 54 | 45.0 |
60 | 14.0/8.1 | 3460 | 63 | 380 |
鼓风机的安装
正向(CW)
逆向(CCW)
参考事项
- 鼓风机排气口方向可根据不同用途以30°为间隔进行变更。
- 将鼓风机主动件调到相反位置,可转换排出(排气)方向进行使用。此时,必须换为反方向叶轮。(径向型除外)
- 根据不同产品规格,涡轮适用于以下类型产品。
1) 测量板平行型
2) 测量板倾斜型
3) 径向型 - 使用径向叶片时只需更换已有产品的风扇,可用于移送谷物和化学颗粒等物品。
叶轮规格
规格(kW) | 涡轮叶轮(Steel) | 径向叶轮(AL) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
叶片外径(Ø) | 高度(mm) | 轴径(Ø) | 叶片外径(Ø) | 高度(mm) | 轴径(Ø) | |
0.75 | 327 | 64.2 | 19 | 300 | 45 | 19 |
1.5 | 327 | 80.5 | 24 | 327 | 68 | 24 |
2.2 | 340 | 110 | 24 | 350 | 72 | 24 |
3.7 | 380 | 125.5 | 28 | 380 | 78 | 28 |