特点(Characteristic)
Model\Spec | Characteristic | Weight(Kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
INPUT(W) | Pole(P) | Impeller Diameter(mm) |
Max Speed(m/min) | Max.Q(m3/min) | ||
KJF-20S3 | 210 | 4 | 508 | 500 | 380 | 15.0 |
KJF-24S3 | 320 | 4 | 610 | 500 | 450 | 18.5 |
KJF-30S3 | 205 | 6 | 762 | 300 | 330 | 19.3 |
KJF-20W3 | 210 | 4 | 508 | 500 | 380 | 10.5 |
KJF-24W3 | 320 | 4 | 610 | 500 | 450 | 11.7 |
KJF-20CA3 | 210 | 4 | 508 | 500 | 380 | 12.8 |
KJF-24CA3 | 320 | 4 | 610 | 500 | 450 | 13.9 |
Model\Spec | Characteristic | Weight(Kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OUTPUT(kW) | Pole(P) | Impeller Diameter(mm) |
Max Speed(m/min) | Max.Q(m3/min) | ||
KJF-750S | 0.75 | 6 | 680 | 470 | 450 | 48.3 |
KJF-750H | 0.75 | 6 | 680 | 470 | 450 | 49.2 |
* 为了改善产品的功能在不公告的情况下可能会变更外观与规格.
* 在调整立式的上下高度时,注意不要超过许可的最大值.
* 所有扇风机的IP等级都为IP22,只有KJF-750H产品适用于IP44等级
* KJF-750S为一般性,H为高级型,一般型在马达的后面安装有开关,高级型安装有防漏电装置.