Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/kijeon.co.kr/www/chn/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/http.php on line 329

Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/kijeon.co.kr/www/chn/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/http.php on line 329
KIJEON Fan & Blower – 马达特征

马达特征

Home / 类别 / 电动机 / 马达特征

特性(Characteristic) – KS产品规格

3相异步电动机

 POLES  SYNCHRO-NOUS SPEED
(RPM)
 RATED OUTPUT
(kW)
 WITH FULL LOAD  STARTING
CURRENT(A)
REFERENC)
 EFFICIENC(%)  POWER
FACTOR(%)
NO LOAD
CURRENG(A)
FULL LOAD
CURRENG(A)
SLIP
FULL LOAD(%)
2 3600 0.2 56.0以上 65.0以上 10.9下面 1.0 1.5 10.0
0.4 64.0以上 72.0以上 17.3下面 1.4 2.3 8.5
0.75 70.0以上 77.0以上 28.2下面 1.9 3.5 7.5
1.5 76.5以上 80.5以上 49.1下面 3.1 6.3 7.0
0.2 58.0以上 53.0以上 10.9下面 1.4 1.6 10.5
3.7 82.5以上 82.5以上 109.1下面 6.3 14.0 6.0
5.5 84.5以上 79.5以上 125.4下面 10.0 20.9 6.0
7.5 85.5以上 80.5以上 169.2下面 12.7 28.2 6.0
4 1800 0.2 58.0以上 53.0以上 10.9下面 1.4 1.6 10.5
0.4 65.0以上 63.0以上 16.4下面 1.8 2.5 9.0
0.75 71.5以上 70.0以上 25.5下面 2.5 3.8 8.0
1.5 78.0以上 75.0以上 43.6下面 3.9 6.6 7.5
2.2 81.0以上 77.0以上 60.0下面 5.0 9.1 7.0
3.7 83.0以上 78.0以上 100.0下面 8.2 14.6 6.5
6 1200 0.4 64.0以上 55.0以上 19.1下面 2.3 2.9 10.0
0.75 70.0以上 63.0以上 29.1下面 3.1 4.4 8.5
1.5 70.0以上 69.0以上 48.2下面 4.7 7.3 8.0
2.2 79.5以上 71.0以上 66.4下面 6.2 10.1 7.0

单相异步电动机

POLES SYNCHRO-NOUS SPEED
(RPM)
RATED OUTPUT
(kW)
WITH FULL LOAD STARTING
CURRENT(A)
REFERENCE
EFFICIENCY(%) POWER
FACTOR(%)
NO LOAD
CURRENG(A)
STALLING
TORQUE(%)
2 3600 93W 30.0以上 1.4 30.0下面 1.0 150~200
210W 50.0以上 1.5 7.5下面 1.2
495W 56.0以上 3.8 17.0下面 2.0 175~250
0.75 62.0以上 6.2 28.0下面 3.5
1.5 68.0以上 12.0 49.0下面 4.5
2.2 68.0以上 14.0 68.0下面 5.5
4 1800 65W 35.0以上 1.2 2.0下面 0.7 150~200
0.2 55.0以上 2.4 11.0下面 1.4 175~250
0.4 56.0以上 4.5 20.0下面 2.5
0.75 65.0以上 7.5 27.0下面 3.5
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt