集尘器 KDB, EDB series
规格表
型号\规格 | 相电动机(kW) | AirFlow (m3/min) | Pressure(mmAq) | 外形尺寸 (unit:mm) | 重量(kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A’ | B | B’ | C | D | H | H1 | H22 | |||||
KDB-1001 | 1-0.75 | 12 | 230 | 480 | 450 | 480 | 450 | 225 | 138 | 402 | 30 | 103 | 27.5 |
KDB-2001 | 1-1.5 | 25 | 230 | 580 | 550 | 580 | 550 | 226 | 153 | 475 | 38 | 138 | 43.5 |
KDB-3001 | 1-2.2 | 40 | 230 | 730 | 700 | 730 | 700 | 297 | 153 | 495 | 40 | 156 | 51 |
EDB-1000 | 3-0.75 | 12 | 230 | 480 | 450 | 480 | 450 | 225 | 138 | 402 | 30 | 103 | 27 |
EDB-2000 | 3-1.5 | 25 | 230 | 580 | 550 | 580 | 550 | 226 | 153 | 475 | 38 | 138 | 41 |
EDB-3000 | 3-2.2 | 40 | 230 | 730 | 700 | 730 | 700 | 297 | 153 | 495 | 40 | 156 | 50 |
EDB-5000 | 3-3.7 | 60 | 230 | 730 | 700 | 730 | 700 | 297 | 167 | 520 | 40 | 187 | 68 |
EDB-7500 | 3-5.5 | 80 | 230 | 730 | 700 | 730 | 700 | 297 | 188 | 15 | 45 | 210 | 91 |
EDB-10000 | 3-7.5 | 100 | 250 | 730 | 700 | 730 | 700 | 297 | 185 | 654 | 45 | 210 | 98 |
1. 为改善产品性能,可能会变更外形及规格,恕不另行通知。
2. EDB-7500, EDB-10000的外形尺寸可能会有所调整,请洽本公司。