全封闭型单相电容感应电动机
规格表
- 电压: 200, 200V
- 频率: 60Hz(50Hz)
- 极数: 2P, 4P
- 外被方式:密闭型、防滴保护型
- 冷却方式:风扇强制冷却
- 额定:连续
- 绝缘等级: E, B, F类
尺寸(单位mm)
Frame No. | Output (kW) | INS. CLASS | FIG. NO | 外形尺寸 (unit:mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P | 4P | H | A | AA | AB | B | BB | C | Ød | ØK | L | O | |||
63(铛) | 93W | 65W | B | 1 | 57 | 95 | 130 | - | 59 | 81 | 34 | - | 8×15 | 192 | 127 |
80(铛) | - | 0.2 | B | 1 | 78 | 112 | 150 | - | 90 | 109 | 40 | - | 9×19 | 238 | 188 |
0.4 | - | B | 1 | 78 | 112 | 150 | - | 90 | 109 | 50 | - | 9×19 | 248 | 188 | |
0.75 | - | B | 1 | 78 | 112 | 150 | - | 90 | 109 | 50 | - | 9×19 | 285 | 188 | |
90S(铛) | - | 0.4 | B | 1 | 90 | 140 | 190 | - | 100 | 130 | 56 | - | 10×30 | 297 | 199 |
- | 0.75 | B | 1 | 90 | 140 | 190 | - | 100 | 130 | 56 | - | 10×30 | 313 | 199 | |
90S(铛) | 0.75 | - | B | 3 | 90 | 140 | 190 | - | 100 | 130 | 50 | - | 10×30 | 265 | 190 |
90L | 1.5 | - | B | 2 | 90 | 140 | 172 | 155 | 125 | 156 | 56 | 22 | 10 | 338 | 220 |
2.2 | - | B | 2 | 90 | 140 | 172 | 155 | 125 | 156 | 56 | 22 | 10 | 338 | 220 |
1. 为改善产品性能,可能会变更外形及规格,恕不另行通知。
2. 产品重量(kg)为相同框架编号的最大重量。
规格表
极数 | 同步速度(rpm) | 额定功率(kW) | 满负荷性能 | 启动电流 | 空载电流 | 堵转力矩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
效能(%) | 满负荷电流(A) | Starting Current(A) |
No Load Current(A) |
Stalling Torque(%) |
|||
2 | 3600 | 93W | 超过30 | 1.4 | 不到3.0 | 1.0 | 150~200 |
210W | 超过50 | 1.5 | 不到7.5 | 1.2 | |||
495W | 超过56 | 3.8 | 不到17 | 2.0 | 175~250 | ||
0.75 | 超过62 | 6.2 | 不到28 | 3.5 | |||
1.5 | 超过68 | 12 | 不到49 | 4.5 | |||
2.2 | 超过68 | 14 | 不到68 | 5.5 | |||
4 | 1800 | 65W | 超过35 | 1.2 | 不到2.0 | 0.7 | 150~200 |
0.2 | 超过55 | 2.4 | 不到11 | 1.4 | 175~250 | ||
0.4 | 56 | 4.5 | 不到20 | 2.5 | |||
0.75 | 65 | 7.5 | 不到27 | 3.5 |
注:上表中,满负荷电流、空载电流和启动电流为220V时的数值,额定电压为E(V)时取其220/E数值。
启动特性
Dimensions (unit:mm) / SHAFT | Bearing No. | Weight(kg) | Remark | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØP | PR | R | U | ØD | E | F | G | Drive | App. Drive | 2P | 4P | |
110 | 63.5 | 93.5 | 1.6 | 10j6 | 30 | - | 0.5 | 6201zz | 6201zz | 3.6 | 3.6 | |
161 | 95 | 135 | 2.0 | 14j6 | 40 | - | 1 | 6202zz | 6202zz | - | 8.5 | |
161 | 95 | 139 | 2.0 | 19j6 | 44 | - | 1 | 6204zz | 6203zz | 9.5 | - | |
161 | 95 | 145 | 2.0 | 19j6 | 50 | - | 1 | 6204zz | 6203zz | 13 | - | |
179 | 106 | 148 | 2.0 | 19j6 | 42 | - | 1 | 6204zz | 6203zz | - | 13.8 | |
179 | 106 | 159 | 2.0 | 19j6 | 53 | - | 1 | 6205zz | 6204zz | - | 17.7 | |
167 | - | 145 | 2.0 | 19j6 | 45 | - | 1 | 6205zz | 6203zz | 14.5 | - | 保护型(IP22) |
222 | 118.5 | 178.5 | 11 | 24j6 | 60 | 8 | 4 | 6205zz | 6204zz | 18.5 | - | |
222 | 118.5 | 178.5 | 11 | 24j6 | 60 | 8 | 4 | 6205zz | 6204zz | 19.5 | - |
3. 铁板框架之外的产品由铝压铸框架制成。
4. 0.75kW 2P(保护型)轴径ØD 22mm的产品为订单式生产。