全封闭型三相鼠笼感应电动机
规格表
- 电压 : 220/380V, 220/440V
- 频率 : 60Hz(50Hz)
- 极数 : 2P, 4P, 6P
- 外被方式 : 密闭型
- 冷却方式 : 风扇强制冷却
- 额定:连续
- 绝缘等级: E, B, F类
尺寸(单位mm)
Frame No. | Output (kW) | INS. CLASS | FIG. NO | 外形尺寸 (unit:mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P | 4P | 6P | H | A | AA | AB | B | BB | C | Ød | ØK | L | |||
80(铛) | - | 0.2 | - | B | 1 | 78 | 112 | 150 | - | 90 | 109 | 40 | - | 9×19 | 238 |
0.4 | 0.4 | - | B | 1 | 78 | 112 | 150 | - | 90 | 109 | 50 | - | 9×19 | 248 | |
0.75 | 0.75 | 0.4 | B | 1 | 78 | 112 | 150 | - | 90 | 109 | 50 | - | 9×19 | 285 | |
80 | 0.4 | 0.4 | - | B | 2 | 80 | 125 | 160 | 142 | 100 | 130 | 50 | 22 | 10 | 280 |
0.75 | 0.75 | 0.4 | B | 2 | 80 | 125 | 160 | 142 | 100 | 130 | 50 | 22 | 10 | 280 | |
90L | 1.5 | 1.5 | 0.75 | B | 2 | 90 | 140 | 172 | 155 | 125 | 156 | 56 | 22 | 10 | 338 |
2.2 | - | - | B | 2 | 90 | 140 | 172 | 155 | 125 | 156 | 56 | 22 | 10 | 338 | |
112M | - | 2.2 | 1.5 | B | 2 | 112 | 190 | 230 | 182 | 140 | 167 | 60 | 22 | 12 | 369 |
3.7 | 3.7 | 2.2 | B | 2 | 112 | 190 | 230 | 182 | 140 | 167 | 60 | 22 | 12 | 369 |
1. 为改善产品性能,可能会变更外形及规格,恕不另行通知。
2. 产品重量(kg)为相同框架编号的最大重量。
规格表
极数 | 回转数(rpm) | 额定功率(kW) | 满负荷性能 | 启动电流(A) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
效能(%) | 功率因数(%) | 空载电流 | 满负荷电流 | 满载滑差 | ||||
2 | 3600 | 0.2 | 56.0 以上 | 65.0 以上 | 10.9 下面 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
0.4 | 64.0 以上 | 72.0 以上 | 17.3 下面 | 1.4 | 2.3 | 8.5 | ||
0.75 | 70.0 以上 | 77.0 以上 | 28.2 下面 | 1.9 | 3.5 | 7.5 | ||
1.5 | 76.5 以上 | 80.5 以上 | 49.1 下面 | 3.1 | 6.3 | 7.0 | ||
2.2 | 79.5 以上 | 81.5 以上 | 68.2 下面 | 4.2 | 8.7 | 6.5 | ||
3.7 | 82.5 以上 | 82.5 以上 | 109.1 下面 | 6.3 | 14.0 | 6.0 | ||
4 | 1800 | 0.2 | 58.0 以上 | 53.0 以上 | 10.9 下面 | 1.4 | 1.6 | 10.5 |
0.4 | 65.0 以上 | 63.0 以上 | 16.4 下面 | 1.8 | 2.5 | 9.0 | ||
0.75 | 71.5 以上 | 70.0 以上 | 25.5 下面 | 2.5 | 3.8 | 8.0 | ||
1.5 | 78.0 以上 | 75.0 以上 | 43.6 下面 | 3.9 | 6.6 | 7.5 | ||
2.2 | 81.0 以上 | 77.0 以上 | 60.0 下面 | 5.0 | 9.1 | 7.0 | ||
3.7 | 83.0 以上 | 78.0 以上 | 100.0 下面 | 8.2 | 14.6 | 6.5 | ||
6 | 1200 | 0.4 | 64.0 以上 | 55.0 以上 | 19.1 下面 | 2.3 | 2.9 | 10.0 |
0.75 | 70.0 以上 | 63.0 以上 | 29.1 下面 | 3.1 | 4.4 | 8.5 | ||
1.5 | 76.5 以上 | 69.0 以上 | 48.2 下面 | 4.7 | 7.3 | 8.0 | ||
2.2 | 79.5 以上 | 71.0 以上 | 66.4 下面 | 6.2 | 10.1 | 7.0 |
注:上表中,满负荷电流、空载电流和启动电流为220V时的数值,额定电压为E(V)时取其220/E数值。
外形尺寸
Dimensions (unit:mm) | SHAFT | Bearing No. | Weight(kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | ØP | PB | R | T | U | ØD | E | F | G | Drive | Opp. Drive | 2P | 4P | 6P |
163 | 161 | 85 | 125 | - | 2 | 14j6 | 40 | - | 1 | 6202zz | 6202zz | - | 7.6 | 9.1 |
163 | 161 | 95 | 135 | - | 2 | 19j6 | 40 | - | 1 | 6204zz | 6203zz | 8.1 | 9.1 | - |
163 | 161 | 95 | 150 | - | 2 | 19j6 | 55 | - | 1 | 6204zz | 6203zz | 11.2 | 11.8 | 11.8 |
170 | 180 | 100 | 150 | - | 9 | 19j6 | 50 | 6 | 3 | 6204zz | 6203zz | 9.6 | 10.5 | - |
170 | 180 | 100 | 150 | - | 9 | 19j6 | 50 | 6 | 3 | 6204zz | 6203zz | 13.1 | 13.5 | 13.5 |
202 | 191 | 118.5 | 178.5 | - | 11 | 24j6 | 60 | 8 | 4 | 6205zz | 6204zz | 18.7 | 19.6 | 19.6 |
202 | 191 | 118.5 | 178.5 | - | 11 | 24j6 | 60 | 8 | 4 | 6205zz | 6204zz | 21.0 | - | - |
230 | 230 | 140 | 210 | 35 | 12 | 28j6 | 60 | 8 | 4 | 6206zz | 6205zz | - | 28.8 | 28.8 |
230 | 230 | 140 | 210 | 35 | 12 | 28j6 | 60 | 8 | 4 | 6206zz | 6205zz | 31 | 33.8 | 33.8 |
3. 铁板框架之外的产品由铝压铸框架制成。
4. 产品的三相5HP2P轴“E”尺寸为70。