특성(Characteristic) – KS규격
Three Phase Induction Motor
POLES | SYNCHRO-NOUS SPEED (RPM) |
RATED OUTPUT (kW) |
WITH FULL LOAD | STARTING CURRENT(A) |
REFERENCE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFICIENC(%) | POWER FACTOR(%) |
NO LOAD CURRENG(A) |
FULL LOAD CURRENG(A) |
SLIP FULL LOAD(%) |
||||
2 | 3600 | 0.2 | 56.0이상 | 65.0이상 | 10.9이하 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
0.4 | 64.0이상 | 72.0이상 | 17.3이하 | 1.4 | 2.3 | 8.5 | ||
0.75 | 70.0이상 | 77.0이상 | 28.2이하 | 1.9 | 3.5 | 7.5 | ||
1.5 | 76.5이상 | 80.5이상 | 49.1이하 | 3.1 | 6.3 | 7.0 | ||
0.2 | 58.0이상 | 53.0이상 | 10.9이하 | 1.4 | 1.6 | 10.5 | ||
3.7 | 82.5이상 | 82.5이상 | 109.1이하 | 6.3 | 14.0 | 6.0 | ||
5.5 | 84.5이상 | 79.5이상 | 125.4이하 | 10.0 | 20.9 | 6.0 | ||
7.5 | 85.5이상 | 80.5이상 | 169.2이하 | 12.7 | 28.2 | 6.0 | ||
4 | 1800 | 0.2 | 58.0이상 | 53.0이상 | 10.9이하 | 1.4 | 1.6 | 10.5 |
0.4 | 65.0이상 | 63.0이상 | 16.4이하 | 1.8 | 2.5 | 9.0 | ||
0.75 | 71.5이상 | 70.0이상 | 25.5이하 | 2.5 | 3.8 | 8.0 | ||
1.5 | 78.0이상 | 75.0이상 | 43.6이하 | 3.9 | 6.6 | 7.5 | ||
2.2 | 81.0이상 | 77.0이상 | 60.0이하 | 5.0 | 9.1 | 7.0 | ||
3.7 | 83.0이상 | 78.0이상 | 100.0이하 | 8.2 | 14.6 | 6.5 | ||
6 | 1200 | 0.4 | 64.0이상 | 55.0이상 | 19.1이하 | 2.3 | 2.9 | 10.0 |
0.75 | 70.0이상 | 63.0이상 | 29.1이하 | 3.1 | 4.4 | 8.5 | ||
1.5 | 70.0이상 | 69.0이상 | 48.2이하 | 4.7 | 7.3 | 8.0 | ||
2.2 | 79.5이상 | 71.0이상 | 66.4이하 | 6.2 | 10.1 | 7.0 |
Single Phase Induction Motor
POLES | SYNCHRO-NOUS SPEED (RPM) |
RATED OUTPUT (kW) |
WITH FULL LOAD | STARTING CURRENT(A) |
REFERENCE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EFFICIENCY(%) | POWER FACTOR(%) |
NO LOAD CURRENG(A) |
STALLING TORQUE(%) |
||||
2 | 3600 | 93W | 30.0이상 | 1.4 | 30.0이하 | 1.0 | 150~200 |
210W | 50.0이상 | 1.5 | 7.5이하 | 1.2 | |||
495W | 56.0이상 | 3.8 | 17.0이하 | 2.0 | 175~250 | ||
0.75 | 62.0이상 | 6.2 | 28.0이하 | 3.5 | |||
1.5 | 68.0이상 | 12.0 | 49.0이하 | 4.5 | |||
2.2 | 68.0이상 | 14.0 | 68.0이하 | 5.5 | |||
4 | 1800 | 65W | 35.0이상 | 1.2 | 2.0이하 | 0.7 | 150~200 |
0.2 | 55.0이상 | 2.4 | 11.0이하 | 1.4 | 175~250 | ||
0.4 | 56.0이상 | 4.5 | 20.0이하 | 2.5 | |||
0.75 | 65.0이상 | 7.5 | 27.0이하 | 3.5 |